Двигатель
- Doosan (ранее Daewoo).
Лицензия Человека. Происхождение Корея.
Система зажигания Альтроник.
Топливная система IMPCO 200m Varifuel.
Контроль скорости Woodwar.
Генератор
- Трехфазный. 12 проводов разного напряжения.Monocoginete (без обслуживания в течение 30 000 часов). Бесщеточная система с электронным регулятором натяжения для точности +/- 1%. Дисторсия менее 5%. Изоляция класса H, четыре полюса, самовентиляция. Степень защиты IP23 с соединительной коробкой IP44.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАДЖЕТЫ
- Коммутационный модуль.
- Блочная система обогрева.
- Статическая система зарядки аккумуляторов.
- Автоматическая система распараллеливания (монтаж под ключ).
АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ
- Не требующая особого ухода серебряно-кальциевая аккумуляторная стойка.
- Регулятор давления на входе газа.
- Запорный клапан подачи газа.
- Термомагнитный автоматический выключатель с защитой от перегрузки и короткого замыкания.
- Глушитель выхлопа.
Модели 50 Гц
МОДЕЛЬ | ГОРШОК. ОЖИДАНИЕ КВА | ГОРШОК. РЕЗЕРВ КВТ | ГОРШОК. ПРЕМЬЕР КВА | ГОРШОК. ПРЕМЬЕР КВТ | ГОРШОК. КВА БАЗА | ГОРШОК. БАЗОВЫЙ КВТ | Марка двигателя | Инженерная модель | Тип двигателя | Нат/Тур |
CJDGN 40E | 40 | 32 | 36 | 29 | 30 | 24 | John Deere | 4045 GN | 4L – 4,5 Lts NA | Natural |
CDGN 60E | 60 | 48 | 54 | 43 | 45 | 36 | Doosan | DB58 GN | 6L- 5,8 Lts NA | Natural |
CDGN 90E | 90 | 72 | 81 | 65 | 67,5 | 54 | Doosan | D1146 GN | 6L – 8,1 Lt. NA | Natural |
CDGN 120E | 120 | 96 | 108 | 86 | 90 | 72 | Doosan | D1146T GN | 6L – 8,1 lts TA | Turbo |
CDGN 165E | 165 | 132 | 150 | 120 | 124 | 99 | Doosan | GE 08 TI | 6L – 8,1 Lt. TA | Turbo PE |
CDGN 220E | 226 | 182 | 206 | 165 | 165 | 132 | Doosan | GE 12 TIC | 6L – 11,1 Lt.TA | Turbo PE |
CDGN 285E | 285 | 228 | 259 | 207 | 214 | 171 | Doosan | GV 158 TI | V8 – 14,6 Lt. TA | Turbo PE |
CDGN 355E | 362 | 290 | 320 | 263,8 | 266 | 213 | Doosan | GV 180 TIC | V10 – 18,3 Lt. TA | Turbo PE |
CDGN 425E | 429 | 343 | 390 | 312 | 319 | 255 | Doosan | GV 222 TI | V12 – 21,9 Lt. A | Turbo PE |
Модели 60 Гц
МОДЕЛЬ | ГОРШОК. ОЖИДАНИЕ КВА | ГОРШОК. РЕЗЕРВ КВТ | ГОРШОК. ПРЕМЬЕР КВА | ГОРШОК. ПРЕМЬЕР КВТ | ГОРШОК. КВА БАЗА | ГОРШОК. БАЗОВЫЙ КВТ | Марка двигателя | Инженерная модель | Тип двигателя | Нат/Тур |
CJDGN 44E | 44 | 35 | 40 | 32 | 32 | 26 | John Deere | 4045 GN | 4,5 Lt | Natural |
CDGN 66E | 66 | 53 | 60 | 48 | 48 | 38 | Doosan | DB58 GN | 5,8 Lt | Natural |
CDGN 100E | 100 | 80 | 91 | 73 | 73 | 58 | Doosan | D1146 GN | 8,1 Lt | Natural |
CDGN 135E | 135 | 108 | 123 | 98 | 98 | 79 | Doosan | D1146T GN | 8,1 Lt | Turbo |
CDGN 185E | 199 | 159 | 181 | 145 | 144 | 116 | Doosan | GE 08 TI | 6L – 8,1 Lt. TA | Turbo PE |
CDGN 250E | 253 | 202 | 230 | 184 | 184 | 147 | Doosan | GE 12 TIC | 6L – 11,1 Lt.TA | Turbo PE |
CDGN 336E | 332 | 266 | 302 | 242 | 242 | 193 | Doosan | GV 158 TI | V8 – 18,3 Lt. TA | Turbo PE |
CDGN 418E | 446 | 357 | 406 | 325 | 325 | 260 | Doosan | GV 180 TIC | V10 – 18,3 Lt. TA | Turbo PE |
CDGN 505E | 506 | 405 | 460 | 368 | 368 | 294 | Doosan | GV 222 TI | V12 – 21,9 Lt. A | Turbo PE |
Также рекомендуем ознакомиться с другими товарами из категории Газовые генераторные установки в нашем каталоге.