Характеристики:
- Конструкция из оцинкованного листа толщиной 2 мм.
- Обработан запекаемой полиэфирной краской.
- Сборка его частей достигается с помощью замков, фурнитуры и болтов из нержавеющей стали.
- Большие боковые дверцы доступа, обеспечивающие удобный доступ ко всем его компонентам.
- Внутренние глушители на входе и выходе охлаждающего воздуха оборудования. Высокая степень звукоизоляции.
- Вытяжные устройства с теплоизоляцией из минеральной ваты.
Модель | Приложение [Ква] | Длина [мм] | Ширина [мм] | Высота [мм] | Тк. Гребень. [лтс] |
ESA | 46 | 2580 | 1100 | 1650 | 385 |
ESA | 66 | 2580 | 1100 | 1650 | 385 |
ESA | 75 | 2580 | 1100 | 1650 | 385 |
ESA | 110 | 3000 | 1100 | 1700 | 320 |
ESA | 135 | 3000 | 1100 | 1700 | 320 |
ESA | 175 | 3900 | 1300 | 2000 | 720 |
ESA | 200 | 3900 | 1300 | 2000 | 720 |
ESA | 220 | 3900 | 1300 | 2000 | 720 |
ESA | 275 | 3900 | 1300 | 2000 | 720 |
ESA | 340 | 3900 | 1300 | 2000 | 720 |
ESA | 440 | 4800 | 1800 | 2200 | 770 |
ESA | 460 | 4800 | 1800 | 2200 | 770 |
ESA | 565 | 4800 | 1800 | 2200 | 940 |
ESA | 625 | 4800 | 1800 | 2600 | 780 |
ESA | 740 | 5000 | 1800 | 2600 | 780 |
ESA | 850 | 5000 | 1800 | 2600 | 780 |
EC (Contenedor 20 pies) | 850 | 5898 | 2352 | 2393 | 1012 |
EC (contenedor 40 pies) | 2 x 850 | 12032 | 2352 | 2393 | 2 x 1790 |
Также рекомендуем ознакомиться с другими товарами из категории Дизельные генераторные установки в нашем каталоге.