| МОДЕЛЬ | ОЖИДАНИЕ КВА | РЕЖИМ КВ | РЕЗЕРВНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ | ПРАЙМ Пауэр КВА | ПРАЙМ Пауэр КВ | ПРАЙМ ПИВЕР AMP | ИНЖЕНЕРНАЯ МОДЕЛЬ | ТИП ДВИГАТЕЛЯ | СТРЕМЛЕНИЕ | LTS | ГОВ. |
| MGS 0900 B | 1.000,00 | 800 | 1520 | 885 | 708 | 1345 | S12A2-PTA2-S | 4T- 12 V | TURBO PE | 33 | Electronico |
| MGS 1000 B | 1.250,00 | 1000 | 1900 | 1125 | 900 | 1710 | S12H-PTA-S | 4T- 12 V | TURBO PE | 37,1 | Electronico |
| MGS 1200 B | 1.500,00 | 1200 | 2280 | 1362 | 1090 | 2070 | S12R-PTA-S | 4T- 12 V | TURBO PE | 49 | Electronico |
| MGS 1400 B | 1.600,00 | 1280 | 2432 | 1450 | 1160 | 2204 | S12R-PTA2-S | 4T- 12 V | TURBO PE | 49 | Electronico |
| MGS 1500 | 2.000,00 | 1600 | 3040 | 1800 | 1440 | 2736 | S16R-PTA-S | 4T-16 V | TURBO PE | 65 | Electronico |
| MGS 2000 | 2.235,00 | 1788 | 3397 | 2030 | 1624 | 3086 | S16R-PTA2-S | 4T – 16V | TURBO PE | 65,4 | Electronico |
| MGS 2500 | 2.290,00 | 1832 | 3481 | 2035 | 1628 | 3093 | S16R-PTAA2 | 4T-16 V | TURBO PE | 65,4 | Electronico |
| MGS 2700 B | 2.500,00 | 2000 | 3800 | S16R2-PTAW | 4T – 16V | TURBO PE | 79,9 | Electronico |
Также рекомендуем ознакомиться с другими товарами из категории Дизельные генераторные установки в нашем каталоге.

