Количество ртов | формы | 1 |
Производительность в литрах | 0,2/3 литра |
Максимальный диаметр | 180 мм |
Максимальное производство бутылок объемом 1000 куб.см. | 1000 бот/час |
Закрывающая сила | 17 ТОНН |
Количество шипов держателя преформ |
30 |
Удар давления воздуха | 40 БАР |
Потребление воздуха под высоким давлением | 125 Нм3/ч |
Потребление воздуха низкого давления | 75 Нм3/ч |
Движения давления воздуха (низкое давление) | 10 БАР |
Максимальная высота контейнера | 370 мм |
давление воды | 3 БАР |
Требуемая мощность охлаждения для формы | 6000 ФРИГ/ЧАС |
Требуется поток холодной воды при температуре 10°C | 1 м3/ч |
Установленная мощность на машине | 24КВт |
Средняя потребляемая мощность (машиной) | 15,7 кВт |
Также рекомендуем ознакомиться с другими товарами из категории Промышленные воздуходувки в нашем каталоге.