| Количество ртов | формы | 1 |
| Производительность в литрах | 0,2/10 литров |
| Максимальный диаметр | 180 мм |
| Максимальное производство бутылок объемом 1000 куб.см. | 600 ставок/час |
| Закрывающая сила | 17 ТОНН |
| Количество шипов держателя преформ | 24 |
| Удар давления воздуха | 30 БАР |
| Потребление воздуха под высоким давлением |
125 Нм3/ч |
| Потребление воздуха низкого давления | 75 Нм3/ч |
| Движения давления воздуха (низкое давление) | 10 БАР |
| Максимальная высота контейнера | 370 мм |
| давление воды | 3 БАР |
| Требуемая мощность охлаждения для формы | 5000 ФРИГ/ЧАС |
| Требуется поток холодной воды при температуре 10°C | 1 м3/ч |
| Установленная мощность на машине | 16КВт |
| Средняя потребляемая мощность (машиной) | 11кВт |
Также рекомендуем ознакомиться с другими товарами из категории Промышленные воздуходувки в нашем каталоге.
