Количество ртов | формы | 3 |
Производительность в литрах | 3 литра |
Максимальный диаметр | 125 мм |
Максимальное производство бутылок объемом 1000 куб.см | 3000 бот/час |
Закрывающая сила | 30 ТОНН |
Количество шипов держателя преформ |
60 |
Удар давления воздуха | 40 БАР |
Потребление воздуха под высоким давлением | 250 Нм3/ч |
Потребление воздуха низкого давления | 160 Нм3/ч |
Движения давления воздуха (низкое давление) | 10 БАР |
Максимальная высота контейнера | 370 мм |
давление воды | 3 БАР |
Требуемая мощность охлаждения для формы | 18 000 ФРИГ/ЧАС |
Требуется поток холодной воды при температуре 10°C | 2 м3/ч |
Установленная мощность на машине |
72кВт |
Средняя потребляемая мощность (машиной) | 43,2 кВт |
Также рекомендуем ознакомиться с другими товарами из категории Промышленные воздуходувки в нашем каталоге.