Количество ртов | формы | 2 |
Производительность в литрах | 0,2/3 литра |
Максимальный диаметр | 125 мм |
Максимальное производство бутылок объемом 1000 куб.см. | 2400 бот/час |
Закрывающая сила | 37 ТОНН |
Количество шипов держателя преформ | 52 |
Удар давления воздуха | 40 БАР |
Потребление воздуха под высоким давлением | 210 Нм3/ч |
Потребление воздуха низкого давления | 100 Нм3/ч |
Движения давления воздуха (низкое давление) | 10 БАР |
Максимальная высота контейнера | 370 мм |
давление воды | 3 БАР |
Требуемая мощность охлаждения для формы | 9000 ФРИГ/ЧАС |
Требуется поток холодной воды при температуре 10°C | 2 м3/ч |
Установленная мощность на машине | 48КВт |
Средняя потребляемая мощность (машиной) | 32кВт |
Также рекомендуем ознакомиться с другими товарами из категории Промышленные воздуходувки в нашем каталоге.