| Количество ртов | формы | 4 |
| Производительность в литрах | 0,2-3 литра |
| Максимальный диаметр | 110 мм |
| Максимальное производство бутылок объемом 1000 куб.см | 4200 бот/час |
| Закрывающая сила | 48 ТОНН |
| Количество шипов держателя преформ | 72 |
| Удар давления воздуха | 40 БАР |
| Потребление воздуха под высоким давлением | 330 Нм3/ч |
| Потребление воздуха низкого давления | 200 Нм3/ч |
| Движения давления воздуха (низкое давление) | 10 БАР |
| Максимальная высота контейнера | 370 мм |
| давление воды | 3 БАР |
| Требуемая мощность охлаждения для формы | 24 000 ФРИГ/ЧАС |
| Требуется поток холодной воды при температуре 10°C | 2 м3/ч |
| Установленная мощность на машине | 96КВт |
| Средняя потребляемая мощность (машиной) | 58КВт |
Также рекомендуем ознакомиться с другими товарами из категории Промышленные воздуходувки в нашем каталоге.
