Промышленное оборудование из Аргентины и стран Латинской Америки
Фабрика:
Производитель:
Страна производства:
Аргентина
Внешний вид и цвет товара может отличаться от представленного на фотографии.
Описание

Генератор трехфазный.
12 проводов разного напряжения.
Monocoginete (без обслуживания в течение 30 000 часов). Бесщеточная система с электронным регулятором натяжения для точности +/- 1%. Искажение менее 1,8%. Изоляция класса H, четыре полюса, самовентиляция. Степень защиты IP23 с соединительной коробкой IP44.

СОЕДИНЕНИЕ Непосредственно к двигателю образует моноблок, установленный на профилированном стальном основании с антивибрационными шпильками, гарантирующими 95% поглощения вибраций.

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

  • Ослабленный глушитель.
  • Полная система выхлопа жилого помещения, установленная внутри кабины.
  • Блочный обогреватель.
  • Зарядное устройство.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАДЖЕТЫ

  • Модуль переключения
  • Блочный обогреватель.
  • Зарядное устройство.
  • Монтаж под ключ.

ДВИГАТЕЛЬ DOOSAN (бывший Daewoo)

  • Лицензия Man
    Origin Korea
    Механическая система впрыска Bosh.
    Электронный регулятор скорости.

ДЖОН ДИР ДВИГАТЕЛЬ

  • Промышленность Аргентины.
    Механическая система впрыска.
    Дополнительный механический/электронный регулятор скорости.

Модели с открытой рамой 50 Гц

МОДЕЛЬ Горшок. Ожидайте ква Горшок. Ожиданиеkw Горшок. Прайм ква Горшок. премьер-кВт Марка двигателя Инженерная модель Тип двигателя Губернатор
CJD 46E 46 37 42 33 John Deere 4045DJ61 4L – 4,5 Lt Mec.
CJD 66E 66 53 60 48 John Deere 4045TJ61 4L – 4,5 Lt Mec.
CD 66E 66 53 42 33 Doosan DB58 6L – 5,8 Lt Elec.
CJD 75E 75 60 68 55 John Deere 4045TJ61 4L- 4,5 Lt Mec.
CJD 110E 110 88 100 80 John Deere 4045HJ61 4L- 4,5 Lt Mec.
CD 110E 110 88 100 80 Doosan D1146T 6L – 8,1 Lt Elec.
CJD 135E 135 108 123 98 John Deere 6068TJ61 6L – 6,8 Lt Mec.
CD 135E 135 108 123 98 Doosan D1146T 6L – 8,1 Lt Elec.
CJD 175E 175 140 160 128 John Deere 6068HJ63 6L – 6,8 Lt Mec.
CD 175E 175 140 59 127 Doosan P086TI 6L – 8,1 Lt Elec.
CJD 200E 200 160 182 145 John Deere 6068HJ63 6L – 6,8 Lt Mec.
CD 220E 220 176 200 160 Doosan PO86 TI 6L – 8,1 Lt Elec.
CD 275E 275 220 250 200 Doosan P 126 TI-I 6L – 11 Lt Elec.
CD 340E 340 272 309 247 Doosan P 126 TI-II 6L – 11 Lt Elec.
CD 440E 440 352 400 320 Doosan P 158 LE V8 – 14,6 Lt Elec.
CD 460E 460 368 418 335 Doosan P 158 LE V8 – 14,6 Lt Elec.
CD 565E 565 450 500 400 Doosan DP 158 LDF V8 – 14,6 Lt Elec.
CD 625E 625 500 563 450 Doosan DP 180 LAF V10 – 18,2 Lt Elec.
CD 740E 740 590 670 536 Doosan DP 222 LBF V12 – 21,9 Lt Elec.
CD 850E 850 680 750 600 Doosan DP 222 LC V12 – 22 Lt Elec.

 

Модели с открытой рамой 60 Гц

МОДЕЛЬ Горшок. Ожидайте ква Горшок. Ожидание, кВт Горшок. Прайм ква Горшок. премьер-кВт Марка двигателя Двигатель постоянного тока. Инженерная модель Тип двигателя Моторный губернатор.
CJD 58E 58 46 53 42 John Deere 12 4045DJ61 4L – 4,5 Lt Mec.
CJD 66E 66 53 60 48 John Deere 12 4045TJ61 4L – 4,5 Lt Mec.
CJD 75E 80 64 73 58 John Deere 12 4045TJ61 4L – 4,5 Lt Mec.
CJD 110E 110 88 100 80 John Deere 12 4045HJ61 4L – 4,5 Lt Mec.
CJD 135E 135 108 123 98 John Deere 12 6068TJ61 6L – 6,8 Lt Mec.
CJD 175E 175 140 160 128 John Deere 12 6068HJ63 6L – 6,8 Lt Mec.
CJD 200E 200 160 182 145 John Deere 12 6068HJ63 6L – 6,8 Lt Mec.
CD 250 E 250 200 227 182 Doosan 24 PO86 TI 6L – 8,1 Lt Elec.
CD 315 E 315 252 286 229 Doosan 24 P 126 TI-I 6L – 11 Lt Elec.
CD 380 E 380 304 345 276 Doosan 24 P 126 TI-II 6L – 11 Lt Elec.
CD 500 E 500 400 455 364 Doosan 24 P 158 LE V8 – 14,6 Lt Elec.
CD 600 E 600 480 545 436 Doosan 24 P 180 LE V10 – 18,2 Lt Elec.
CD 750E 750 600 682 545 Doosan 24 P 222 LE-S V12 – 21,9 Lt Elec.
CD 950E 950 760 680 850 Doosan 24 DP 222 LC V12 – 22 Lt Elec.

 


Также рекомендуем ознакомиться с другими товарами из категории в нашем каталоге.