Характеристики
- 3-позиционное регулируемое копье с кованой проушиной.
- Полуэллиптическая эластичная подвеска.
- Тандемная рокерная система.
- Радиальные шины.
Дополнительно:
- Комплект запасного колеса с опорой, крестовым ключом и гидравлическим домкратом.
| Модель | Длина | Ширина | Высота | Оси | Колеса | Масса |
| CJD 46E SAT | 4142 | 1820 | 2000 | 2 | 4 | 2000 |
| CJD 66E SAT | 4142 | 1820 | 2000 | 2 | 4 | 2000 |
| CJD 75E SAT | 4142 | 1820 | 2000 | 2 | 4 | 2000 |
| CJD 110E SAT | 4542 | 1820 | 2020 | 2 | 4 | 3000 |
| CJD 135E SAT | 4542 | 1820 | 2020 | 2 | 4 | 3000 |
| CJD 175E SAT | 5620 | 2080 | 2150 | 2 | 4 | 4400 |
| CJD 200E SAT | 5620 | 2080 | 2150 | 2 | 4 | 4400 |
| CD 220E SAT | 5620 | 2080 | 2150 | 2 | 4 | 4400 |
| CD 275E SAT | 5620 | 2080 | 2150 | 2 | 4 | 4400 |
| CD 340E SAT | 5620 | 2080 | 2150 | 2 | 4 | 4400 |
| CD 440E SAT | 6645 | 2510 | 2780 | 2 | 4 | 5500 |
| CD 460E SAT | 6645 | 2510 | 2780 | 2 | 4 | 5500 |
| CD 565E SAT | 6645 | 2510 | 2780 | 2 | 4 | 5500 |
| CD 625E SAT | 6845 | 2080 | 2545 | 3 | 6 | 8000 |
| CD 740E SAT | consultar | consultar | consultar | consultar | consultar | consultar |
| CD 850E SAT | consultar | consultar | consultar | consultar | consultar | consultar |
Также рекомендуем ознакомиться с другими товарами из категории Дизельные генераторные установки в нашем каталоге.
